,
【
?附件3 蚌埠市2】012年棚》户区改造安置—房竣工及回迁安【置计划
—
蚌:埠,。。市20?12:年棚户区改造—
,
安置房竣工】及回迁安置计划
!。 单位《平方米、套
】 序:号 辖区 》分区:序号 类别 —项目名?称 占地 面积【 规划 面积 2】012?年计划竣《工 2012—年回迁安置计划【
面积 !套数 面积》 套数?
总 !。。 计? 27?9553《0 54636【51 81739】3 :10542 143!5,592 《17924 —
1 龙子湖!区 1 棚户区【 华联商厦续扩【建 15787【 ,113210 【30000》 357 2500!0,。 3:57:
2 2】 肉厂南村 24】12:9 101621】 283《00 ?6,04 4400【0 828
】 3 3 唐【家,花园 10300】 3750》0 3600—。0, 47?8 ? ?
4》 4 友谊医院 】4,5413 1137!09 78》00 89 —53000 599!
》5,。 5 纺《机厂宿舍 45【。60 1842【1, / / 》5640 》89
《
6 6 淮建!三村 6288【 13770— 9100 130! 9100 1【30
7】 ,7 液力机械—厂工矿危旧区 32!6,62 65》012 169【00 ?204 1》6900 20【4
—龙子湖区累计— 13?9139 46【3243 1281!00 1862【 1:5364《0 2207 【。
8 —蚌山区?。。。 1 棚《户,区 马场湖》棚户区改造项目【 597《85 14》4363 /— / 790—0,0 1?006
】9 2 宏业村老】十栋改造项目— 44758 1】。254?22 4000【0 620 80】。000? ,1200
】 蚌山区累计 【10454》3 26978【5 40000【 62?0 159000 !2206
】。 10 《禹,会区 1 棚—户区 酒精厂及周边!棚户区 113【496 《2,44566 —1,8,000 250 2!。7,000?。 310
】 11 2》 滨河西片区—胜利西路以南—棚户区 23—3533 5370!00 5《0000 600 !25000 2【72
12! 3 东海》新村 ?30762 143!370 19000! 352 4—80:00 600 【
13 【4, 滨河西片区2号地!块 74866【 1:94610 7【。3358 8—58:。 73358 【858
】禹会区?。累计 452—657 《1119《546 16035!8, 2060 1【73:3,。58 2040
!
, 14 淮上区 !1 安置房 淮滨新!村,安,置区: 13408—1 20《4856 5485!6 :69:。7 15《000?0 1900—
15【 2 桃花》。园三期安《置区 109890! 130000【 ,380?00 310 5】4000 616 !
16 3】 果园新《。村安置区(》一、二期)》 128《499 1》8,0336 3255!6 426》 26?018 430【
17 4! 槐花园《B区二标段 493!33 ?753?80 / / 75!3,80 1084【
》。1,8 :5 槐花《园,C区: 95885 【。15:4700 1547!00 16》5,3 : :
19】 6 荷花园—(二、三期) 10!733?2 18444【3 1【21567 182!2
《 20 7 桂】花园:。三期B标段》 5178》6 75《639 /》 / 7《56:39:。 11?88
2】1 8? 梨花园 58【。694? 9:6423 464】。23 644 【50000》 700
【 淮上区累—计 73550【0 :1,101777 【326?535 3》730?。 55260—4 774》0 :。
? 22 经》济开发区 1— 棚:户区 戴塘》 235445 】102000 【 ?。 93150 8】50
《
2《3 2 体育路东】段 27512 】12900 940!0 90《 3500 25】
24 】3 城中村 —滨湖:新区安置房》 18?6470 444】400? 33?000 280【。 30000— 280
】。 经济开发区—累计:。 449427【 559300【 42400 3】70 126—650 1》155
》
25 市级 !1 安置房 陶山】小区 ?268642— 550000 】 1000】00 116—0
26 !2 喜迎门》保障房 3》78954 750!0,00 【142340 9】。96
《。
27 3【 胜利?东路保障房 266!668 650【000 1200】。00 19》00 28000 !4,2,0
《。 , ,市级安置房合计 】914?264? 195000【0 1?2,0000 19【。00 27》0340 2—576
】