?
—。 附件1 蚌埠市!2012年棚户区改!造房屋征收项目【实施:计划
蚌【。。埠市2?012年棚户区改造!
房屋征收项!目实施计划》
单位—平方:米、户
— 序号 辖区—序号 辖区 项目】类型 ?项目名称《 占地 面积 计划!征收目标任务 2】012年确保完成征!。迁目标任务(万平】方米)
住!宅 户数
】
》 总 《 《 ! 计 《5470513【 ,2163261【 25042 16!8,
:。
, 结转合》计, ,。2,。918009 1】320556 1】。。3992
】 新增合计 2【5525《04 84》2705《 11050
】。
1 1 龙子!。湖区 结转 1【8﹟棚户《区(:二期) 17—333 6》200 《123 《4,0
《 2 2 雪华山!庄 :2340《00 ?23000 39】0 :
3 3 二!钢新村 131【868 560【20 849
! 4 4 滨河】花园 21000】0, 155200 1!491
》
5《 5 拖附厂—宿舍: 39000 40!00:0 776
【
6 6 毛】巾厂宿舍 330】0 :44:00 ?97
【7 7? 八一花园》 9900》0 368》00 541—
8 8】 鸳鸯楼《居民区与东岗派出所!打捆项目 22【000 5》3000《 548
!9 :9 海员宿舍—及汽车北院项目【 ,1,。90:00 21》700 《353
— :10 10 原疏浚!小学:宿舍项目 》8100 1100!0 160 —。
? 1:1, 11 《东风五街《小学两侧及》海,事,局宿舍? ,8400 6700! 137
【。 12 12【 船厂宿舍危旧房】 5:000? 4800 6【4
》。 13 13 【凤阳东路111【号,平房 3000 7!600 160【
? 14 1—4 小?炭厂棚户区》 38?0,0 4900 9】7
小【 ! 《计 8?03:801 《431320 【。5786 》
15 1 !新增 和平楼项目】 16600 1】80:00 309
】
1《6 2 群力街道与!高平街?大板楼打捆项目【 21000 3】6500 804】
《 17 3 —建国:巷棚户区 4—。00:0 9700 【1,80
1】8 4 船厂东侧】棚户区 1》7000 2800!。0,。 ,60:0
》 小 ! 计 !58600 922!00 1《893 《
合 】 ! ? 计 862【401 5235】20 7679 !
19【 1 蚌山区 !结转 红旗四路米】亚三期 《186?24 1《。6551 3—47 30
】 :。20 2 蒋—岗巷棚户区》 1:7838 2—247?0 593
】 21 3 中】百,小区 3820【 7:000 91—
22【 4 无线电总【厂及周边棚户区 1!40285 24】8704 1426!
:
?23 5 烟厂【宿舍棚户区改造【项目 72》26 12718】 1:8,2
24】 6 光明印刷【厂及周边《改造项目 62【44 2864【。 84 《
《 小: ! :计 1?94:037 3103】07 2《。723 《
25—。 1 新增 —。奋勇:。街 31《80 4《893 《98
】立安:。里 310》2 250》0 63
【 ?公,栈路 4760 】3827 2—9
《 , 蚂?虾街 2178【 2684 11】 ,
》同乐园一期337】号 1022 【3000 》80
【 国货路《117栋 729 !2432 60【
:
津浦铁路】边 812 1【006 20—。
—小 — 计 1!57:83: ,2,0342《 361 【
《合 》。 , ! 计 20982】0 3306—49 ?30:84 ?
26】 1 禹会!区 结转— 滨:河西片区胜利西【路以南棚户区 48!2404 【 40《
? 2?7 2? 建设里棚户—区 29667 1!0392 2—。1,8
28 !3 滨河《西片区上海栈区域】 ,81734》 34435— 338
【 29 4 滨】河西片?区,新船塘区《域 9500—0 16《。。226 259 】
30— 5 吴《湾路棚户区 11】。5281 7703!1 27《0 :
? 31 6》 纺织厂南宿舍【 22580 】。 ?
32 7】 三十五中》棚户区?。 11400 】
33! ,8 滨河西》。片区淮上路区域【 ,6,4187 446】97 852
】
小 》 》。 计 90!225?3 :1827《81 1937
!
3《4 1 新增 长】青北路棚户区 84!6,7 70《73: 229 》
3》5 2 友谊北【路棚户区 475】47 2381【9 32《1
》 36 3》。 大庆一村棚—户区 189—。00 81230】 50?5
—37 4 胜利【西路棚户区 —14233 265!0,0 484》
3—8 5 安利小区】 170《00 8412 】170
》
39 6【 柴油机厂棚户区 !134867 91!9,14 13》。76
— 40 《7 淮河机械厂棚户!区 18347 2!8595 》489
4!1 8? 建材厂《宿舍 5《330?0 68905 5!39
《
4《2 9? 天:润化工南《。侧棚户?区 31493【 2:。。1274 462】
小— 【。 计 344!15:4 357722 !4575《
— 合 《 》 》。 计 1》246407 54!050?。3 6512 【 :
《43 1 淮上【区 : 结转 1—1#-?。-2棚户《区 : 1?5719 186】 45
》
?44: 2 15#--2!棚户区 》 44970— 54?4 :
《45 3 7#--!。2棚户区 》66667 !
46【 4 4#》棚户区 3936】04 10570】5 1?101
— 47《 5 12#-【-2:棚户区 33334! 51944 47!3
—48 ?6 21#棚—户区 219006! 50?。291 4》54
小! — —。计, 7:12611 —2686《29 2758
!
49》 ,1 新增 5—#棚户区 343】15:2 10978 3!06
5】0 2 《1,6#棚户区》 1:0,4984 3—9217 225】 ,
? 51 《3 2?0#棚?户区: 172100 1!119?1 46
】 52? 4 2《。2#棚户区 204!19:3 82973【 77?7
》 ,53 5 23#】棚户区 24—5175 2390!6 200 —
5》4, 6 24#—棚户区 206【518 2》9,726 251 】
55 7】 25#棚户区 】236?246? 86975 【928
》
56 —8 26#棚户【区 249541 !189?79:。 ,26:5 :
? ,。57 9 》27#棚户区 【325749 【。。29:。640 364 】
《 小 】 : 计 2—08765》8 3335—85 3362 】
》。 合 》。 【 , 计 2800【2,69 602—214 61—20
】 58 1 —经济开发区 — 结转 孙郢村】 266《66:8 10000【0 300》 13
【。 59? ,2 体育路西段 】33093 2【1,44:9 389
】。 60 3 上】游街 5《54:6 6070 【99
》 , 小 — , —计 :305?307 1275】19 788 【
61—。 1 ?新,增 建国路》14号大《。。院 126》50 1《5,359 401 】
62— 2 马《场湖43《号棚:户区 8852【 6433 13】7
《 :63 3 三院【邮电:宿舍: 733《5,。 679《8 :16:2
》 64 《4, 铁路五七工厂周】边 :9676 42【。31 8《2
—65 5 水—泵厂宿舍 779】6 6035 7】7
小 ! : 计 46!。309 3885】6 859
!
合 【 , 】 计 351616! 16?6375 1647!
—
,