。
》。。。
》 附件1 蚌埠市2!012年棚户—区,改造房屋征收—项目实?施计:划
蚌—。。埠市2012年棚户!区,改造
?
房《屋征收项《目实:施计划
— 单:位平方米、》户
序号【 辖区序号》 辖区 项》。目类:型 项目《名称 占地 面积】 计划征收目标任务! ,2012年确—保完成征《迁目:标任务(万》平方:米)
住】宅, 户数
【
总【。 , , 《 【 ? 计 547—0513《。 21632—。。61 ?2504《2 1?68
》 :结转合计 》。2918009 】1320《556 13—992
】新增合计《。。 2552》504 842【705 《11050
! 1 1 》龙子:湖区 结转 1【8﹟棚户区》(二期) 》。173?33 ?6200 12【3, 40 《
2 2 】雪华山?庄 :234000 2】3,00:。0 390
! 3 3 二钢新村! 131868 5!60:2,0 849
】 4? 4 ?滨河花?园 21000【0 15《5200 14【91
5】 5 拖附厂宿舍 !。3,9,000 400【00: 776
】 6 6 毛巾厂】宿舍 ?3,300 4400 !97
【7 7 八一花园 !9900《0 368》00 ?541
》
8 》8 鸳鸯楼居民区】与东岗派出所打【捆项目 《22000 53】000 《548
9! 9: ,海员宿舍及汽车北院!项,目, 19000— 21700— 353
!。10: 10 《原疏浚小学宿舍项】目 :。8,100 1100】0 16《0,
》11 11 东风】。五街小学两》侧及:海事局?宿舍 8400【。 6700 1【37:
》12 12 船厂宿!舍危旧?。房 500》0, 4800 64 !
13— 13? 凤阳东路1—11号平房 —3000 7—600 《。160
— 14 1—。4 小炭厂棚—户,区 380》0 49《。00 ?97:
:
小 》 ! 计 8—03801 431!320 57—86
《
, 15 1 新】增 和平《楼项目? ,16600 180!00 3《09:。 ,
《16 2 》群力街道与高平街】大板楼打《捆项目 2100】0 3?。6500 804 !
1》7 3?。 建国巷棚户区 】40:00 9700 】180 《
18—。 4 船厂东侧【棚户区 17000! 2:80:00 600 【
小— : 》 计【。 58600— 922《00 1893【
》 合 《 , ? ! 计 86》2401 》523520 【767?9 :
19】 1 蚌山区 【 结?转 红?旗四路?米亚:三期 186—24 165—51 347 3】0
》 20 2 蒋岗】巷棚户区 1—783?8 22470【 593
】 21 3 —中百小区 382】0 7000— 91
2!2, 4: 无线?电总厂及《周边棚户区 14】0285 24【8704 1—426
【 23 5 烟厂宿!舍棚户区改造项目】 7226 127!。18: 182《
24【 6 光《明印刷厂及》周边改造《项目 ?6244 286】4 :8,4
《 小 【 计! 194037 】310307 27!。23 ?
《25: 1 新增 —奋勇街 3180 !4893 98 】
:。 立安》里 3?102 《2500 》63
— 公栈路》 4760 3【827 29 【
蚂虾街 !2178《 2684》 1:1
— 同乐?园一期?33:7号 1《022 300【0 80
【 国货路117!栋 729 2【432 60—
《。 津浦铁路边【 812 1—006? 20 《
》小 : , 《 , 计 1【5783 203】4,2 361
!
合 】 , 【 计《 209820【 330649 】3084《 :
26【 1 《。 ,。 :禹,会,区 ? 结:转 滨河西片区胜】利西路以南棚户区】 482《404 】。4,0
?
, 27 2— 建:设,。里棚户区 2966!7 10《3,92: 218
—
28》。 3 滨河》。西片区上海栈区【域 81734 3!4435 33【。8,
? :29 4 》。滨河西片区新船塘区!域 9?5000 162】26 2《。59:
》30 5 吴湾路棚!户,区 115》2,81 77》0,3,。1 270 —
3》1 6 纺》织厂南宿舍 225!80 【
32— 7 三十五—中,棚户区 114【0,。0
! 33 8 —滨河西片区淮上【路区域 64187! 44697 【。852
— 小 》 ? 计 】90:2253《 182《781 1937】
34【 1 新增 —长青北?路棚户区《 84?67 70》73 229—
35【 2 友谊北—路棚户?区 4754—7 23819【 3:21
【36 3《 大庆?一村:。棚户区? 18900 81!230? 505
】 3:7 :4 胜利西路棚户】。区 14233 2!6500 》484
】38: 5 安《。利,。小区 17000 !8412 170 !
: 39 6— 柴油机《厂棚户区 1—3486《7, 91914 13!76
《
: 40 7 淮河机!械厂棚户区 1【8347 285】9,5 489
! 41 8 —建材:。厂宿舍 5》3300《 68905 53!9
《 , 42 9》 天:润化工南侧》。棚户区 31493! 212《74 462
! 小 》 — , 计 3441】54 3《。57722》 4575 —
—合 《 : !计 124640】7 540503 !6512
】
?。43 1《 淮上区 结转! 11#--—2棚:。户区 1—5719 1—。86 45》。。 ,。
《44: 2 15》#--2《棚户区 4【497?0 544》。
4—5 3 7#--】。2棚户区 》6666《7, :
46! 4 4#棚—户区: 393604【 105705 1!101
》
47》 5 12#--2!棚户区 333【34 5194【4 473》
48 6! 21#棚》户区 2190【06 50291 !。454 《
《 小 — 计!。 71?261?1, 268《629 275【8
49 !1 新增 5#【。棚户区 3》43152 —10978》 306 》
《。50 2 16#棚!户区 10498】4 3?9,217 2》25
51! 3: 20#棚户区【 17210—0 :1119《1 46
!52 ?4 22#棚户【区 204193】 82973—。 777
】 ,5,3 5 23—#棚:。户区 ?2,45175》 23906 【200
5!4, ,6 24#棚户区 !2065《1,8 2972—。6, ,251?。。
55 】7 25#棚—户区 236—246 86975!。 928
【 56 8—。 ,26#棚户区 24!9541 》18979 2【65 ?
: 57《 9 27#—棚户区 325【。749 29640! 364
! ,小 : 》 》计 :2087658 3!33585 33】62
—
合 — — 《计 28002【69 6022【1,4 :6120
! 58 》1, 经:济开发区《 结转 孙郢】村 26666【8 100000】 3:00 13》 ,。
59 2 !体,育路西?段 33《。093? ,21449 38】9
—。6,0 3 上游—。街 5546 60!。70 9《9
《 小《 【。 , 计 30530!7 12《。7519 7—88
【61 1 》新,增 建?国路14《号大院? 12650 15!3,59 401
】
62 2 】马场湖4《3号:棚户:区 8?852? 6433》 1:37
— 63 3 三院邮!电宿舍 《7335《 ,6798《 162
】 64? 4 ?铁路五七工厂周【边 9676 4】。231 82
! 65 5 水泵!厂宿舍 779【6 6?035 77
】
? 小 】 计 46309! 388《5,6 859 — ,
》合 :。 》 , :。 ? 计 3《51616 166!375? 1647》
—
,