—
《 附件1 蚌埠【市2:012年棚户区改】造,房屋征收项》。目实施计划
【
蚌埠市2012!年棚户?区改造
房屋!征收项目《实施计划
【 单位平方》米、户
— 序号? 辖区序号 辖区 !。项目类型 项—目名称? 占地 面积 【计划征收目标任务】 2012年—确保完?成,征迁目标《任务(万《平方米)《
:
住《宅 :户,数 :
? :
总》 ! 】。计 54705【。13 21632】61: 250《。42 1《68
《
结转合计 】2,918009 1】。32:0556 1399!2
新增】合计 255250!4 8427—。05 11050 !
1 —1 龙子湖区 【。结转 18》﹟棚户区(》二期) 《。17333 6【2,00 1《23 ?。40 ?。。
2 2 】雪华山?庄 234000】 2300》0 :390?
3— 3 二钢新村 1!31868 —56:020? 849《。
:
4《 4 滨《河花园 2》1000《。0, 15?5200 14【91
《
: 5 5 拖附【厂宿舍? 3:90:。00 40》。000 《。77:。6
《。 , 6 6 毛巾【厂宿舍 3》。300 440【0 97《
? ,。。 7 7 》八一花园 99【。000 368【00 541—
:
8 8 鸳】鸯楼居民区与—东,岗派出所打捆项目 !22000》 53000 【548
9!。 9 ?海员宿舍及汽车北院!项,目 :19000 21】700 《353
】1,0 10 原疏浚小!学宿舍项《目 81《00 1100【0 160》 ,
1》1 :1,1, 东风五街小学【两侧及?海事局宿舍 —8400 》。6700 13【7
《 , ,12 12》 船厂宿舍危旧房 !5000 》4800《 64?
13 】13 凤《阳东路111—号平房 3000】 7:6,00: 160
—
, 14《 14 小炭厂棚】户区 380—0 4?900 97
! 小 【 —。 计 803】801 4313】20 5《。786
》
?15 1 新增 】和平楼项目 16】600 《18000 3【09
【16: 2 ?群力:街道与?高平街大板楼打捆项!。目 21000 】。36500》 804
【 17 3 建国!巷棚户区 4000! 9700 18】。0,
:
18 4【 船厂东《侧棚户?区 170》00 2《8000《 600《。
小【 ! ? 计 ?。58600 9【2200 1893!
合】 ? 》 《 计 862】4,01 5《23520 —767?。9
【 ,19 ?1 蚌山区 】结转 红旗四路米】亚三期 18—624 16551! 347《 ,3,0
《。 , 2:0 2 蒋岗巷【棚户区 1783】8, 22470—。 593
【 21 》3 中百小区 38!20 7000【 91
】2,2 4 无线—电总:厂及周边棚户—区 :。14:0285 24【。8704《 1426 —
?。 2:3 5 烟厂宿舍】棚户:区改造?项目 7226 】12718 182!
2—4 6 《光明印刷厂及周边】改造:项目: 6244 —。。2864 84【
—小 》 》 计 194【037 《31030》7 2723 【
: 25《 1 ?新,。增 奋勇街 31】80 489—3 98
! 立安里 3—102 25—00 6《3
【公栈路 4760 !3827 29 】
蚂虾【街 2?178 26—。。84 ?11:
《 同乐园一期33!7号 1022 3!00:。0 80 》
,
《国货路117栋 】729 2432 !60
】津浦铁路边》 812《 1006 —20
】。小 【 计 15!783 2034】2 361 【
合 ! 》 — 计: 2:0,9820 3306!49 3084 】 :
26 1 ! 禹会区【 ?结,转 滨河《西片区胜利西路以】南棚户区《 48?2404 】 40
2!7 2? 建设里棚》户区 2《9667 10【392 218【
》28: 3 滨《河,西片区上海栈区域】 81?734 3443】。5 :338
》
?29 4 滨河西】片区:新船塘区域 9【。5000 162】26 25》9 :
: 30 5 吴湾!路棚:户区 11》528?1 77031 2!70
3】1 6? 纺织厂南宿—舍 22580 】
3!2 7 三》十五:中棚户区《 11400 【
3!3 8 滨河—。西片区淮上路区【域 64187【 44697 85!2
小 !。 —。 计 9—0,2253 1827!81: 1937 —
34 1】。 新增 长青北【路棚:户,区 8467 7】073 《。229
】35 2《 友谊?北路棚户区》 47547—。 ,23819 3【21:
36 】3, 大庆?。。一,村棚户区 18【90:0 8?1230 505】
》37 4《 胜利西路棚户【区 14233 】26500 48】4,。。
38 】5 安利小区 【。170?00 8412 】170 《
39— ,6 :柴油机厂《棚户区 《13:。4867 》919?14 ?137?6
4【0 7 淮河机械】厂棚户区 》18347 2【8595 489 !
41 8 !建材厂宿舍 533!00 6890【。5 539
! 42 9》 ,天润化工南》侧棚户区《 31?493 21—274 462
!
: 小 ! : 计 3》44:154 3577】22 ?4575
! 合 】 ? 计【 ,1246407【。。 54?0503 》6,512?
《
: 43 1 淮上区! 结转 11】#,--2棚户》区 1571】9 186》 ,。45
【。4,4 2 15—#,--:2棚户?区, 44970】 544《。 ,
45 3】。 7#--2—棚,户区 666—67:
】 46 《4 4#棚户区【。 39?。3,604 10—57:0,5, 1101
! 47 《5 :12:#--2棚户区 】3,33:34 519—44 4《73
— 48 6 2【1#棚户区 2【1,9006 50【291 45—4 :
? 小 《 】 , 计 71261!1 268629】 2758 —
49 【1 新增 5—#棚:户区 343—152 109【7,8 30《6
《。 :。50 2 16#】。棚户区 104【984 39217! 225
!51 3 20#棚!户区 1《72100》 ,11191 —。46
【52 4 2—2#棚?户区 2041【93 8297【3 777
】 :53 ?。5, ,23#棚户区 2】45175》 2390》6 200 —
《54 6 》24#棚《户区 206518! ,29726 2【51
》 , 55 7 25#!棚户区 2》36246》 86?975 《928
5!6 8 26#【棚户区 《249541— 18979 26!5
—57 9 27#棚!户区 32》574?。9 2?9640 3—64:
—小, ! 计 20—87:6,58 ?33:3585《 3362 】。
,
合《 ? : 《 计《 ,2,8002《69 60221】4 6?12:0
— 58《 1 经济开发区】 结转 孙郢】村 2666—。6,8 100》。000? 300 13
!。
?59: 2: 体育?路西段 《。3,3093 》21449 38】9
《 60《 3 上游》街 5?546 607【0, 99
!小 】 : 计: 30?53:07 12751】9 :78:8
《 :61 1 新增【 建:国路:14号?大院 12650 !15359 40】1
《 :62 2 马场湖】43:号,棚户区 8852】 6433 1【37
《
63 —3 三院邮电宿舍】 73?3,5 6798 16!2 :
6》4 4 铁路五七工!厂周边 9676 !42:31 82 —
65 5】 ,水泵厂宿舍》 7796 60】35 7《7
小 ! 计 !46309 38】8,56 ?859
! 合 ? 》 》 计 35—。1,616 1663】75 1647 】
—