》。
》 附件1 蚌埠市2!01:2年:棚户区改《造房屋征收项目实】施计划?
:
,
,蚌埠市2012年棚!户区:改造
房屋】征收项?目实施计划
!单位平方米、户
】
: 序号 辖区—序号 辖区》 项目?类型 项目名称 占!地 面?积 计划征收目标任!务 2012年确保!完成征迁《目标任务(万平方】米)
》 住宅 户数【
》
? 总 《 》 《 计 !5470513 2!16:3261 25【042 168 】。
: :结转合?计 2918009! ,132?0556 1—3992
!新增合计 255】。2504《 842705 】110?50
《
, , ,。1 :1 龙子湖区 结】转 18﹟》棚户区?(二期) 》17333 —6200 123】 40
【 2 ?2 雪华山庄 【234000 23!000 《390
【 ,3 3 《二钢新村 1—318?6,8 560》20 8《49
【4 4 滨河—花园 2100【00 15520】0 1491 【
5 5【。 拖附厂宿》。舍, 3:9000 400】00 776 【
,
6 》。6 毛巾《厂宿舍 3300】 4400 9【7
—7, 7 八《一花园 99000! 36800 5】。41
《
?8 8? 鸳鸯?楼居民区与东岗【。。派出所打捆》项目 2200【0 5?3000 5—。48
【9 9 海》员宿舍及汽车北院】项目 19》000? 21700— ,353
》
, 10 1—0 原疏浚》小学宿舍项》目 81《0,0 11《000? 160
!11: 1:1 东风五街—小学两侧及海事局宿!舍 8400 【670?0 1?37
【1,2 1?。2 :船厂:宿舍危旧房 500!0 4800 6】4
13】 13 凤阳东路1!11号平房 —300?0 7600 1】。60
【14 14 小炭】厂棚户区 38【00 ?4900 97
!
小 【 【 计 80【3801 4313!20 57》86
— 15 1 —新增 和平楼—项目 1《。6600 1800!0, 309
!16: 2 群《力街道与高平街大】板楼:打捆项?目, 21?000 3650】0 804 —
17 【3 建国巷棚户【区 40《00 9《7,00 18》0
18】 4 船厂》东侧棚户《区 17000 2!8000 》600
】 小 》 — 计 586!0,0 92200【 189《3
》
合 》 》 【 计 86240!1 523520】 7679 【。
《 1:9 1 蚌》山区 《 结转 红旗—。。四,。。路米亚三期》 ,18624》 ,16551 3【47 30
! 20 2》。 蒋岗巷棚》户,区 17838【 22470 5】93
2】。1 3 中》百小区 38—20 7000【 9:1,
22 4! 无线电总厂及【周边棚户区》 140285【。。 24870—4 1426
! 23 5 烟厂!宿舍:棚户区改造》项目 7226【 127《18 18》2
24】 6 光明印—刷厂及周边改—造项目 6244】 28?64 84
】 小 》 , 】 计 ?19403》7 :310307— 27?23
《
25 1 新!增 奋勇街 318!0 :4893 98【
立安里! ,31:02 2500 6!3
?
公》栈,路,。 4760 —3827 29【
蚂虾街! 217《8 2?68:。4 1?1
同乐!园一期337号 】1022《 300《0 80 》
国货【路117栋 72】9 :2,432 60 【
《 津浦?铁路边 《。812? 10?06 20
! 小 《 《 —计 15783【 2:034?2 :361
【
合 》 》 , ? , 计 209!820? 33?。0649 3084! ,
2【6 1? 《 禹会?区 ? 结转 滨河—西,片区胜利西路以【南棚户区 48【2404 【 40 》
2》7 2? 建设里棚户—区 29《667 1039】2 218
】 2?8 3 滨河—西片区上海栈区【域 81《73:4 34435【 338
!2,9 4 滨河西【片区新船塘区域 】。95000 1【。。622?6, 2:59
》 30 5— 吴湾路棚户区 1!1,52:8,。1 7703—1 27《0
31 !。。6 纺织厂南宿【舍 22580【
【。 32 》7 三十五中棚户区! 114《0,0 —
3》3 8 滨》河西片区《淮,上路区域 6—4187 44【6,97 852
! 小 【 【计, 90?2,。253 1827】81 1937
!
34 —1, 新增 长》青北路棚户区— 8467 70】73 229 【
35 【2 友谊北路棚户区! ,47547 238!1,9 3?21
【36 3《 ,大庆一村棚户区 1!8900 8123!0 505》。。
》37 4 胜利西路!棚户区 1》423?3 26500 4!84
— 38 5 安【利小:区 17000 】8412 1—70
— 39 6 柴【油机厂棚户区 13!4,867 9191】4 1376
】
40 7 淮!河机械厂棚》户区 1834【7 28595【 489
】 41 《。8 建材厂宿舍【 53300— 68905 【53:9 :
4》2 :9 天?润化工南侧棚—。户区 3149【3 2?1274 46【2
》 小: — , 计 344!154 《3,5772《2 4?575?
《
合 》 》 ?。 《 计 1246【40:7 :。540503 65!12
】 43 1 —淮,上区 《 结转 1》1#--2棚—户区 》15:719 186 4!5
—4,4 2 15#-】-,2棚:户区 4—4970 544】
4—5 3 7#-【-2棚?户区 ?66667》 《
:
?46 4 4#【棚户区 39—36:04: 105705 1!101
】47 5 12【#--2棚》户区 ?33334 51】944 47—3
》 48 《6 21#棚—户区 2《19006 50】291 45—4 :
? 小 — : — 计 7《。126?11 268—6,29 2《758
4!9 1 新增 【5#棚户《区 34《315?2 10978 】306
【 50 2 16】#棚户?区 :104?9,84 39217 !225
— 51 》3 2?0#棚户区 —。172?100 11191! 46?
《 52 4 2【2#:棚,户区 20》。。41:93: 82973 77!7
?
53 5【 2:3#棚户区 —24517》5 2?39:06: 200
—
54 6 2!4#棚户区 —2065《18 ?29726 251! ,
55 【7 25#棚—户,区, 236《24:6 :8,6,975 《。9,28:
56【 8 26#棚【户区 2495【41 189—7,9 2?65
57! 9 ?27#棚户区—。 325749 2!9640 364 !
? 小 】 —。计 2087—。658? 33?3585 3362!
合】 《 】计, 2800269】 60221—。4 612》。0,
》 :58 1 经济开发!区 《结转 孙郢村 26!66:。68: 100000 3!00 13
! 59 2 体【。育路西段 3—30:9,。3 21《449 3》8,9
》 60? 3 上游街— 5546 6【070? 99
!小 ? 】计 30《530?7 1275—19 788
! 61 1 新】增 建国路》14号大院 12】650 《15359 4【01 ?
? 62 2 马【场湖43号棚户【区 8852— 6433 1【37 ?
《6,3 3 三院邮【电宿舍 733【5 6798— 162
!64 4 铁路【五七:工厂周边《 96?76 42》31 82
】 65 5 水】泵厂宿舍《 7796 —6035 》77
— 小? 》 计 4630!9 3?8856 859 !
合 ! 《 计】 351616【 166《375 164【。7
】